Американские грузовики
и тягачи из Америки

Информационный сайт о седельных тягачах с американского рынка.
Коммерческие объявления о продаже грузовиков из США.


Главная Американские тягачи Фрейтлайнер (Фредлайнер) Тягачи Volvo International О сайте

International 9200i: Технические характеристики

International 9200i: Технические характеристики

Габаритные и весовые характеристики тягачей International 9200i

Все размеры на рисунках указаны в дюймах. Обозначения:

Размеры указанные в виде буквенных обозначений смотрите в таблицах приведённых ниже.

Габаритные размеры тягача International 9200i

International 9200i: Технические характеристики

(На рисунке изображен грузовик в трёхосной конфигурации SBA 6x4).

Габаритные и весовые характеристики тягача International 9200i SBA 4x2

  Стандартные значения Максимальные значения
фунты кг фунты кг
Полная нагрузка на переднюю ось 12000 5443 14000 6350
Полная нагрузка на заднюю ось 20000 9072 23000 10433
Полная масса автомобиля 32000 14515 37200 16874
Полная масса автопоезда 80000 36287 110000 49895

Таблица в американской системе мер:

Колесная база (WB), дюймы Вес шасси, фунты Размеры, дюймы Радиус поворота
Передняя ось Задняя ось Полный вес От задней стенки кабины до задней оси (CA) От задней стенки кабины до конца рамы (CF) От центра задней оси до конца рамы (AF) Габаритная длина (OAL) По колее По бамперу
140 7236 3666 10902 74 105 31 217 22 фута 9 дюймов 24 фута 7 дюймов
144 7255 3658 10913 78 109 31 221 23 фута 4 дюйма 25 футов 2 дюйма
154 7304 3638 10942 88 119 31 231 24 фута 8 дюймов 26 футов 6 дюймов
165 7358 3617 10975 98 130 31 242 36 футов 3 дюйма 28 футов 1 дюйм
185 7466 3586 11052 118 150 31 262 39 футов 0 дюймов 30 футов 10 дюймов

Эта же таблица в метрической системе:

Колесная база (WB), мм Вес шасси, кг Размеры, мм Радиус поворота, м
Передняя ось Задняя ось Полный вес От задней стенки кабины до задней оси (CA) От задней стенки кабины до конца рамы (CF) От центра задней оси до конца рамы (AF) Габаритная длина (OAL) По колее По бамперу
3556 3282 1663 4945 1880 2667 787 5512 6,93 7,49
3658 3291 1659 4950 1981 2767 787 5613 7,11 7,67
3912 3313 1650 4963 2235 3023 787 5867 7,52 8,08
4191 3338 1641 4978 2489 3302 787 6147 11,05 8,56
4699 3387 1627 5013 2997 3810 787 6655 11,89 9,40

Габаритные и весовые характеристики тягача International 9200i SBA 6x4

  Стандартные значения Максимальные значения
фунты кг фунты кг
Полная нагрузка на переднюю ось 12350 5602 20000 9072
Полная нагрузка на заднюю ось 40000 18144 58000 26308
Полная масса автомобиля 52350 23746 78000 35380
Полная масса автопоезда 80000 36287 150000 68039

Таблица в американской системе мер:

Колесная база (WB), дюймы Вес шасси, фунты Размеры, дюймы Радиус поворота
Передняя ось Задняя тележка Полный вес От задней стенки кабины до задней оси (CA) От задней стенки кабины до конца рамы (CF) От центра задней оси до конца рамы (AF) Габаритная длина (OAL) По колее По бамперу
160 7334 6306 13640 94 147 53 259 25 футов 6 дюймов 27 футов 4 дюйма
171 7388 6283 13671 105 158 53 270 27 футов 1 дюйм 28 футов 11 дюймов
181 7438 6263 13701 115 168 53 280 28 футов 5 дюймов 30 футов 3 дюйма
193 7498 6238 13736 127 180 53 292 30 футов 1 дюйм 31 фут 11 дюймов
205 7558 6214 13772 139 192 53 304 31 фут 9 дюймов 33 фута 7 дюймов
217 7617 6189 13806 151 204 53 316 33 фута 5 дюймов 35 футов 3 дюйма
222 7662 6199 13861 156 209 53 321 34 фута 2 дюйма 36 футов 0 дюймов
234 7719 6171 13890 168 221 53 333 35 футов 10 дюймов 37 футов 8 дюймов

Эта же таблица в метрической системе:

Колесная база (WB), мм Вес шасси, кг Размеры, мм Радиус поворота, м
Передняя ось Задняя тележка Полный вес От задней стенки кабины до задней оси (CA) От задней стенки кабины до конца рамы (CF) От центра задней оси до конца рамы (AF) Габаритная длина (OAL) По колее По бамперу
4064 3327 2860 6187 2388 3734 1346 6579 7,77 8,33
4343 3351 2850 6201 2667 4013 1346 6858 8,26 8,81
4597 3374 2841 6215 2921 4267 1346 7112 8,66 9,22
4902 3401 2830 6231 3226 4572 1346 7417 9,17 9,73
5207 3428 2818 6224 3531 4877 1346 7722 >9,68 10,24
5512 3455 2807 6262 3835 5182 1346 8026 10,19 10,74
5639 3475 2812 6287 3962 5309 1346 8153 10,41 10,97
5944 3501 2799 6300 4267 5613 1346 8458 10,92 11,48

Характеристики американского тягача International 9200i


Copyright © 2007 TRUCKRUS.RU

При использовании любых материалов сайта, ссылка на WWW.TRUCKRUS.RU обязательна.

This site is in Russain only! If you want surf this site in English, use Google Translate or something else.

Политика конфиденциальности